A domainek árjegyzéke | Bejegyzés | Megújítás | Helyreállítás (újraaktiválás) | Átutalás | Vagyonátruházás | Adatok elrejtése / WHOIS |
---|---|---|---|---|---|---|
Domains | ||||||
.eu | 2700,00 Ft | 7600,00 Ft | 5300,00 Ft | 5400,00 Ft | - | - |
.com | 4000,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 6100,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.net | 4000,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 6100,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.org | 4000,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 6100,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.biz | 4000,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 6100,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.info | 4000,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 6100,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.mobi | 4600,00 Ft | 8400,00 Ft | 35280,00 Ft | 8400,00 Ft | - | - |
.pro | 6100,00 Ft | 6100,00 Ft | 38810,00 Ft | 6100,00 Ft | - | - |
ccTLD domains | ||||||
.co | 8400,00 Ft | 9100,00 Ft | 35280,00 Ft | 9100,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.ro | 16000,00 Ft | 16000,00 Ft | 24700,00 Ft | 16000,00 Ft | 52920,00 Ft | - |
.hu | 6100,00 Ft | 6100,00 Ft | - | 0,00 Ft | - | - |
.be | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.ch | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 4580,00 Ft | - |
.co.uk | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.cz | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | - | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.com.ua | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | - | 11400,00 Ft | 22930,00 Ft | - |
.de | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 14120,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.es | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 14120,00 Ft | 11400,00 Ft | 22930,00 Ft | - |
.fm | 28800,00 Ft | 28800,00 Ft | 35280,00 Ft | 28800,00 Ft | - | - |
.fr | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 22930,00 Ft | - |
.in | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 35280,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.it | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.lt | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 24700,00 Ft | 11400,00 Ft | 52920,00 Ft | - |
.lv | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | 4580,00 Ft | - |
.nl | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 21170,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.org.uk | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.tv | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 35280,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.us | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.at | 4600,00 Ft | 7600,00 Ft | 14120,00 Ft | 7600,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.se | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 14120,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.com.lv | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | 4580,00 Ft | - |
.tk | 6100,00 Ft | 7600,00 Ft | 14120,00 Ft | 7600,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.me.uk | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.uk | 7600,00 Ft | 11400,00 Ft | 10590,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | - |
.io | 22800,00 Ft | 30300,00 Ft | 31760,00 Ft | 30300,00 Ft | - | - |
.com.es | 4500,00 Ft | 9100,00 Ft | 14120,00 Ft | 9100,00 Ft | 22930,00 Ft | - |
.eu.com | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 10590,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.jp | 12900,00 Ft | 15200,00 Ft | 42340,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.gd | 12900,00 Ft | 12900,00 Ft | 38810,00 Ft | 12900,00 Ft | - | - |
.sh | 22700,00 Ft | 22800,00 Ft | 31760,00 Ft | 22800,00 Ft | - | - |
.vc | 12900,00 Ft | 12900,00 Ft | 38810,00 Ft | 12900,00 Ft | 52920,00 Ft | - |
New gTLD domains | ||||||
.asia | 5400,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.berlin | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 59980,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.tel | 4600,00 Ft | 4600,00 Ft | 35280,00 Ft | 4600,00 Ft | - | - |
.today | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.photography | 6900,00 Ft | 6900,00 Ft | 38810,00 Ft | 6900,00 Ft | - | - |
.guru | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.tips | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.marketing | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.gifts | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.shoes | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.restaurant | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.gallery | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.clothing | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.graphics | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.website | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.life | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.expert | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.zone | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.pizza | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - | |
.center | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | 3800,00 Ft |
.xyz | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | - | 7600,00 Ft | - | - |
.international | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.link | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.rocks | 6100,00 Ft | 6100,00 Ft | 38810,00 Ft | 6100,00 Ft | - | - |
.solutions | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.directory | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.bar | 22800,00 Ft | 22800,00 Ft | 35280,00 Ft | 22800,00 Ft | - | - |
.club | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.finance | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.house | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.company | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.technology | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.online | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 52920,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.tech | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 52920,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.store | 19700,00 Ft | 19700,00 Ft | 70560,00 Ft | 19700,00 Ft | - | - |
.art | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 88200,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.me | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 35280,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.blog | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.name | 7600,00 Ft | 8400,00 Ft | 35280,00 Ft | 8400,00 Ft | - | - |
.site | 10700,00 Ft | 10700,00 Ft | 52920,00 Ft | 10700,00 Ft | - | - |
.band | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.audio | 44000,00 Ft | 44000,00 Ft | 38810,00 Ft | 44000,00 Ft | - | - |
.cafe | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.bike | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.camera | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.camp | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.agency | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.best | 27300,00 Ft | 27300,00 Ft | 38810,00 Ft | 27300,00 Ft | - | - |
.business | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.bid | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.cash | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.catering | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.city | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.click | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.cleaning | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.clinic | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.cloud | 9100,00 Ft | 6100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.coach | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.computer | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.coffee | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.consulting | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.cooking | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.cool | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.diamonds | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.dog | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.credit | 27300,00 Ft | 27300,00 Ft | 38810,00 Ft | 27300,00 Ft | - | - |
.dating | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.dance | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.delivery | 16000,00 Ft | 16000,00 Ft | 38810,00 Ft | 16000,00 Ft | - | - |
.diet | 44000,00 Ft | 44000,00 Ft | 38810,00 Ft | 44000,00 Ft | - | - |
.download | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.education | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.energy | 27300,00 Ft | 27300,00 Ft | 38810,00 Ft | 27300,00 Ft | - | - |
.events | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.fit | 13700,00 Ft | 13700,00 Ft | 17640,00 Ft | 13700,00 Ft | - | - |
.fitness | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.flowers | 44000,00 Ft | 44000,00 Ft | 38810,00 Ft | 44000,00 Ft | - | - |
.fun | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 49400,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.futbol | 6900,00 Ft | 6900,00 Ft | 38810,00 Ft | 6900,00 Ft | - | - |
.games | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.garden | 9900,00 Ft | 9900,00 Ft | 17640,00 Ft | 9900,00 Ft | - | - |
.help | 9900,00 Ft | 9900,00 Ft | 38810,00 Ft | 9900,00 Ft | - | - |
.global | 24300,00 Ft | 24300,00 Ft | 59980,00 Ft | 24300,00 Ft | - | - |
.moda | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.money | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.news | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.pictures | 6900,00 Ft | 6900,00 Ft | 38810,00 Ft | 6900,00 Ft | - | - |
.plus | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.rent | 25100,00 Ft | 25100,00 Ft | 109370,00 Ft | 25100,00 Ft | - | - |
.press | 25100,00 Ft | 25100,00 Ft | 45870,00 Ft | 25100,00 Ft | - | - |
.pub | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.stream | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.software | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.space | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.study | 13700,00 Ft | 13700,00 Ft | 42340,00 Ft | 13700,00 Ft | - | - |
.style | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.how | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 59980,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.land | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.holiday | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.kitchen | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.limited | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.london | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 17640,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.love | 13700,00 Ft | 13700,00 Ft | 59980,00 Ft | 13700,00 Ft | - | - |
.media | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.ltd | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.market | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.men | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.network | 9100,00 Ft | 9100,00 Ft | 38810,00 Ft | 9100,00 Ft | - | - |
.ninja | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.menu | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.movie | 112900,00 Ft | 112900,00 Ft | 38810,00 Ft | 112900,00 Ft | - | - |
.one | 6900,00 Ft | 6900,00 Ft | 45870,00 Ft | 6900,00 Ft | - | - |
.studio | 8400,00 Ft | 8400,00 Ft | 38810,00 Ft | 8400,00 Ft | - | - |
.social | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.party | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.sex | 27300,00 Ft | 27300,00 Ft | 38810,00 Ft | 27300,00 Ft | - | - |
.photos | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.review | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.report | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.shop | 13700,00 Ft | 13700,00 Ft | 63510,00 Ft | 13700,00 Ft | - | - |
.singles | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.ski | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.support | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.wedding | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.win | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.work | 5400,00 Ft | 5400,00 Ft | 42340,00 Ft | 5400,00 Ft | - | - |
.yoga | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.world | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.tattoo | 14400,00 Ft | 14400,00 Ft | 38810,00 Ft | 14400,00 Ft | - | - |
.surf | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.systems | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 38810,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.taxi | 16700,00 Ft | 16700,00 Ft | 38810,00 Ft | 16700,00 Ft | - | - |
.tennis | 16700,00 Ft | 16700,00 Ft | 38810,00 Ft | 16700,00 Ft | - | - |
.tools | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.top | 7600,00 Ft | 7600,00 Ft | 77620,00 Ft | 7600,00 Ft | - | - |
.town | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.toys | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.trade | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.training | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.tube | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.university | 16700,00 Ft | 16700,00 Ft | 38810,00 Ft | 16700,00 Ft | - | - |
.vodka | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 17640,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.voyage | 15200,00 Ft | 15200,00 Ft | 38810,00 Ft | 15200,00 Ft | - | - |
.vacations | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.vet | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.wiki | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 38810,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
.vip | 11400,00 Ft | 11400,00 Ft | 42340,00 Ft | 11400,00 Ft | - | - |
Szolgáltatások árjegyzéke | Hónap | Év | A hónap megújítása | Az év megújítása |
---|---|---|---|---|
Shared Hosting | ||||
Business E-mail | 2268,00 Ft | 22680,00 Ft | 2268,00 Ft | 22680,00 Ft |
Hosting Basic | 3000,00 Ft | 30000,00 Ft | 3000,00 Ft | 30000,00 Ft |
Hosting Standard | 5833,00 Ft | 60000,00 Ft | 5833,00 Ft | 60000,00 Ft |
Hosting Premium | 8750,00 Ft | 90000,00 Ft | 8750,00 Ft | 90000,00 Ft |
Hosting WordPress SSD Start | 3675,00 Ft | 37800,00 Ft | 3675,00 Ft | 37800,00 Ft |
Hosting WordPress SSD Premium | 8750,00 Ft | 90000,00 Ft | 8750,00 Ft | 90000,00 Ft |
Hosting Presta Start | 3675,00 Ft | 37800,00 Ft | 3675,00 Ft | 37800,00 Ft |
Hosting Presta Premium | 8750,00 Ft | 90000,00 Ft | 8750,00 Ft | 90000,00 Ft |
Website Builder | ||||
Website Builder Start + SSL aktiválás | - | 22680,00 Ft | - | 22680,00 Ft |
Website Builder Business + SSL aktiválás | - | 42000,00 Ft | - | 42000,00 Ft |
Website Builder Professional + SSL aktiválás | - | 77820,00 Ft | - | 77820,00 Ft |
Office 365 | ||||
Microsoft 365 Personal | - | 14986,00 Ft | - | 14986,00 Ft |
Microsoft 365 Family | - | 22516,00 Ft | - | 22516,00 Ft |
Security | ||||
SiteLock Basic Scan | - | 7536,00 Ft | - | 7536,00 Ft |
SiteLock Professional Scan | - | 15060,00 Ft | - | 15060,00 Ft |
SiteLock Premium Scan | - | 22596,00 Ft | - | 22596,00 Ft |
Norton Security - 1 seat | 746,00 Ft | 7452,00 Ft | 746,00 Ft | 7452,00 Ft |
Norton Security - 5 seat | 1499,00 Ft | 14988,00 Ft | 1499,00 Ft | 14988,00 Ft |
ESET NOD32 | - | 7907,00 Ft | - | 7907,00 Ft |
ESET Security Pack (3+3) | - | 14007,00 Ft | - | 14007,00 Ft |
ESET Mobile Security - 1 device | - | 1836,00 Ft | - | 1836,00 Ft |
AVG PC TuneUP - 1 device | - | 6272,00 Ft | - | 6272,00 Ft |
AVG PC TuneUP - 3 devices | - | 8832,00 Ft | - | 8832,00 Ft |
Backup | ||||
Acronis Backup 500GB | 7214,00 Ft | 77400,00 Ft | 7214,00 Ft | 77400,00 Ft |
Acronis Backup 1TB | 13361,00 Ft | 146964,00 Ft | 13361,00 Ft | 146964,00 Ft |
Acronis Backup 2TB | 23638,00 Ft | 260016,00 Ft | 23638,00 Ft | 260016,00 Ft |
Acronis Mobile Backup 25 GB | 197,00 Ft | 2160,00 Ft | 197,00 Ft | 2160,00 Ft |
Acronis Mobile Backup 50 GB | 379,00 Ft | 4164,00 Ft | 379,00 Ft | 4164,00 Ft |
Acronis Mobile Backup 100 GB | 695,00 Ft | 7644,00 Ft | 695,00 Ft | 7644,00 Ft |
Acronis Backup 100GB | 1269,47 Ft | 15233,64 Ft | 1269,47 Ft | 15233,64 Ft |
Acronis Backup 250GB | 3341,11 Ft | 40093,32 Ft | 3341,11 Ft | 40093,32 Ft |
Acronis Backup 4TB | 46650,90 Ft | 559810,80 Ft | 46650,90 Ft | 559810,80 Ft |
Acronis Backup 6TB | 62227,16 Ft | 746725,92 Ft | 62227,16 Ft | 746725,92 Ft |
VPS | ||||
Cloud VPS Micro | 905,00 Ft | 10860,00 Ft | 905,00 Ft | 10860,00 Ft |
Cloud VPS Basic | 2560,00 Ft | 30720,00 Ft | 2560,00 Ft | 30720,00 Ft |
Cloud VPS Standard | 5120,00 Ft | 61440,00 Ft | 5120,00 Ft | 61440,00 Ft |
Cloud VPS Professional | 10240,00 Ft | 122880,00 Ft | 10240,00 Ft | 122880,00 Ft |
Cloud VPS Basic with Plesk | 2560,00 Ft | 30720,00 Ft | 2560,00 Ft | 30720,00 Ft |
Cloud VPS Standard with Plesk | 5120,00 Ft | 61440,00 Ft | 5120,00 Ft | 61440,00 Ft |
Cloud VPS Professional with Plesk | 10240,00 Ft | 122880,00 Ft | 10240,00 Ft | 122880,00 Ft |
SSL certificates | ||||
ionosSSL Start | - | 5900,00 Ft | - | 5900,00 Ft |
ionosSSL Wildcard Start | - | 30400,00 Ft | - | 30400,00 Ft |
RapidSSL | - | 6900,00 Ft | - | 6900,00 Ft |
RapidSSL Wildcard | - | 42990,00 Ft | - | 42990,00 Ft |
True BusinessID | - | 39900,00 Ft | - | 39900,00 Ft |
True BusinessID Wildcard | - | 120900,00 Ft | - | 120900,00 Ft |
TrueBusinessID EV | - | 54900,00 Ft | - | 54900,00 Ft |
TeamViewer | ||||
TeamViewer Business | - | 107940,00 Ft | - | 107940,00 Ft |
TeamViewer Premium | - | 215882,00 Ft | - | 215882,00 Ft |
TeamViewer Corporate | - | 422634,00 Ft | - | 422634,00 Ft |
VPN |
Rólunk
30 év
tapasztalat a piacon
8 millió
ügyfél
12 millió
bejegyzett domén
90 000
működő szerver
Segítségre van szüksége?
Kérdése lenne? Szívesen segítünk!
Telefonos ügyfélszolgálatunk
+36 1 800 1 777
